Par Thomas – 1 mars 2016 à 19:00 – A la télévision
Dans quelques semaines, le Père Fouras va refermer le temps d'un hiver les grilles du fort. Mais, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir (re)découvrir les plus belles aventures des saisons passées sur France 4. Grâce à ces rediffusions, l'hiver semblera moins long !
Au niveau du calendrier, comme l'hiver dernier, les rediffusions auront lieu le samedi soir.
Pour y voir plus clair dans les rediffusions, voici un tableau qui sera mis à jour durant cet hiver avec les prochaines rediffusions, mais également les audiences enregistrées.
Date & heure de diff. | Saison | Émission | Association | Audiences 2015-2016 |
05/09/2015 à 20h50 | 2014-9 | Équipe Cyprien | Fonds CSP | 458 000 (2,3%) |
12/09/2015 à 20h50 | 2014-6 | Équipe Baptiste Giabiconi | Le Refuge | 405 000 (2%) |
19/09/2015 à 13h40 | 2014-6 | Equipe Baptiste Giabiconi | Le Refuge | - |
19/09/2015 à 20h50 |
2013-6 |
CHANGEMENT DE PROGRAMME : Equipe Patrice Laffont |
Matelots de la vie |
354 000 (1,6%) |
19/09/2015 à 22h30 | 2014-9 | Equipe Cyprien | Fonds CSP | - |
26/09/2015 à 13h40 |
2013-6 |
CHANGEMENT DE PROGRAMME : Equipe Patrice Laffont |
Matelots de la vie |
- |
26/09/2015 à 20h50 | 2014-8 | Equipe Valérie Damidot | Cékedubonheur | 479 000 (2,3%) |
26/09/2015 à 22h40 | 2014-6 | Equipe Baptiste Giabiconi | Le Refuge | - |
03/10/2015 à 13h40 | 2014-8 | Equipe Valérie Damidot | Cékedubonheur | - |
03/10/2015 à 20h50 | 2013-9 | Equipe Fauve Hautot | Grégory Lemarchal | 385 000 (1,7%) |
03/10/2015 à 22h25 | 2013-6 | Equipe Patrice Laffont | Matelots de la vie | - |
10/10/2015 à 13h40 | 2013-9 | Equipe Fauve Hautot | Grégory Lemarchal | - |
10/10/2015 à 15h25 | 2014-6 | Equipe Baptiste Giabiconi | Le Refuge | - |
10/10/2015 à 17h25 | 2013-6 | Equipe Patrice Laffont | Matelots de la vie | - |
10/10/2015 à 20h50 | 2011-6 | Equipe Maud Fontenoy | Maud Fontenoy Fondation | 324 000 (1,5%) |
17/10/2015 à 13h40 | 2011-6 | Equipe Maud Fontenoy | Maud Fontenoy Fondation | - |
17/10/2015 à 15h35 | 2013-6 | Equipe Patrice Laffont | Matelots de la vie | - |
17/10/2015 à 20h50 | 2012-7 | Equipe Rebecca Hampton | Main dans la main | 370 000 (1,5%) |
17/10/2015 à 22h30 | 2014-8 | Equipe Valérie Damidot | Cékedubonheur | - |
24/10/2015 à 13h40 | 2012-7 | Equipe Rebecca Hampton | Main dans la main | - |
24/10/2015 à 15h30 | 2014-8 | Equipe Valérie Damidot | Cékedubonheur | - |
24/10/2015 à 20h50 | 2013-3 | Equipe Cyril Féraud | Coeur de Gazelles | 268 000 (1,2%) |
24/10/2015 à 22h25 | 2011-6 | Equipe Maud Fontenoy | Maud Fontenoy Fondation | - |
31/10/2015 à 13h40 | 2013-3 | Equipe Cyril Féraud | Coeur de Gazelles | - |
31/10/2015 à 15h30 | 2011-6 | Equipe Maud Fontenoy | Maud Fontenoy Fondation | - |
31/10/2015 à 20h50 | 2014-3 | Equipe Brahim Asloum | Fondation Claude Pompidou | 319 000 (1,5%) |
31/10/2015 à 22h35 | 2012-7 | Equipe Rebecca Hampton | Main dans la main | - |
07/11/2015 à 13h40 | 2014-3 | Equipe Brahim Asloum | Fondation Claude Pompidou | - |
07/11/2015 à 15h35 | 2012-7 | Equipe Rebecca Hampton | Main dans la main | - |
14/11/2015 à 14h15 | 2013-3 | Equipe Cyril Féraud | Coeur de Gazelles | - |
01/01/2016 à 20h50 | 2014-5 | Equipe Elodie Gossuin | Liv & Lumière | 349 000 (1,5%) |
08/01/2016 à 20h50 | 2014-4 | Equipe Sébastien Chabal | Pour le sourire d'Isaac | 382 000 (1,6%) |
08/01/2016 à 22h40 | 2014-5 | Equipe Elodie Gossuin | Liv & Lumière | - |
15/01/2016 à 20h50 | 2011-3 | Equipe Julie Raynaud | Laurette Fugain | 294 000 (1,2%) |
15/01/2016 à 22h40 | 2014-4 | Equipe Sébastien Chabal | Pour le sourire d'Isaac | - |
22/01/2016 à 20h50 | 2014-2 | Equipe Spéciale Animateurs | A.M.S.E.D Génétique | 343 000 (1,4%) |
22/01/2016 à 22h35 | 2011-3 | Equipe Julie Raynaud | Laurette Fugain | - |
29/01/2016 à 20h50 | 2014-7 | Equipe Raymond Domenech | L'étoile de Martin |
414 000 (1,7%) |
29/01/2016 à 22h40 | 2014-2 | Equipe Spéciale Animateurs | A.M.S.E.D Génétique |
- |
20/02/2016 à 20h50 | 2014-1 | Equipe Spéciale Miss France | Kélina |
193 000 (0,9%) |
20/02/2016 à 22h40 | 2014-7 | Equipe Raymond Domenech | L'étoile de Martin |
- |
19/03/2016 à 14h15 | 2013-9 | Equipe Baptiste Giabiconi | Face au monde |
- |
26/03/2016 à 14h20 | 2014-10 | Equipe Ariane Brodier | Un cadeau pour la vie |
- |
Crédit photo : Gilles SCARELLA / FTV